歡迎來到蘇州艾特森制藥設備有限公司網站!



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 型號 | OLExS-L | OLExS-Pl | OLExS-Pd |
| 高壓力 [Mpa] | 25 | 25 | 15 |
| 終產品粒徑 [nm] | 50~1000 | 50~1000 | 50~1000 |
| 單次樣品量[ml] | 5~2000 | 5~3000 | 100~5000 |
| 高產品濃度[mg/ml] | 200 | 200 | 200 |
| 工作溫度范圍 | 5~80℃ | 5~80℃ | 5~80℃ |
| 產品材質 | SS316L | SS316L | SS316L |
| 動力源類型 | Piston Pump | Piston Pump | Piston Pump |
| 擠出盤直徑[mm] | 47 | 90 | 142 |
| 擠出盤數量 | 2 | 2 | ≥2 |
| 大流量(ml/min) | 200 | 200 | >500 |
| 流量連續可調 | √ | √ | √ |
| 配有高低壓保護功能 | √ | √ | √ |
| 流量設定誤差% (ml/min) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| 流量重復性誤差% (ml/min) | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 壓力脈動(MPa) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 壓力準確度(MPa) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
產品咨詢